<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Пульс Блогосферы как инструмент мониторинга для компаний</title>
	<atom:link href="http://socvestnik.ru/2008/09/05/puls-blogosfery-kak-instrument-monitoringa-dlya-kompanij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socvestnik.ru/2008/09/05/puls-blogosfery-kak-instrument-monitoringa-dlya-kompanij/</link>
	<description>Научно-популярное сетевое издание о социальном интернете. Новости и аналитика социальных сетей, сообществ, блогосферы.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 19:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Сергей</title>
		<link>http://socvestnik.ru/2008/09/05/puls-blogosfery-kak-instrument-monitoringa-dlya-kompanij/comment-page-1/#comment-4820</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 19:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socvestnik.ru/?p=193#comment-4820</guid>
		<description>Спасибо за описание возможностей применения сервиса. Про сервис был в курсе, а вот про возможности, смекалки не хватало додумать. Уже пошел мониторить мнения в блогах о своем сайте.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за описание возможностей применения сервиса. Про сервис был в курсе, а вот про возможности, смекалки не хватало додумать. Уже пошел мониторить мнения в блогах о своем сайте.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Инструменты мониторинга репутации компании в Интернете &#124; Интернет маркетинг. Блог Марии Подоляк</title>
		<link>http://socvestnik.ru/2008/09/05/puls-blogosfery-kak-instrument-monitoringa-dlya-kompanij/comment-page-1/#comment-2294</link>
		<dc:creator>Инструменты мониторинга репутации компании в Интернете &#124; Интернет маркетинг. Блог Марии Подоляк</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socvestnik.ru/?p=193#comment-2294</guid>
		<description>[...] Пульс блогосферы от Яндекс. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Пульс блогосферы от Яндекс.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Expadoday</title>
		<link>http://socvestnik.ru/2008/09/05/puls-blogosfery-kak-instrument-monitoringa-dlya-kompanij/comment-page-1/#comment-2112</link>
		<dc:creator>Expadoday</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 14:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socvestnik.ru/?p=193#comment-2112</guid>
		<description>Побольше б таких штук…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Побольше б таких штук…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: One more time &#187; За рабочую неделю (#1?)</title>
		<link>http://socvestnik.ru/2008/09/05/puls-blogosfery-kak-instrument-monitoringa-dlya-kompanij/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>One more time &#187; За рабочую неделю (#1?)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 01:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socvestnik.ru/?p=193#comment-336</guid>
		<description>[...] новый приятный автор в СоцВестнике – Дмитрий Гончаренко – с первым постом, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] новый приятный автор в СоцВестнике – Дмитрий Гончаренко – с первым постом, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
